Accesos a la Ciudad
El acceso principal a la Ciudad es por la Ruta Provincial Nº13.
La Ciudad presenta una clara estructura vial interna, posibilitando una buena articulación entre todos los sectores.
La movilidad urbana es heterogénea y se caracteriza por la predominancia del transporte automotor. San Jorge se relaciona con los siguientes Centros Urbanos, mediante diferentes vías de acceso:
Origen | Rutas y Autopistas | Distancia |
---|---|---|
Capital Federal | Autopista (Rosario-Buenos Aires), Ruta Nacional Nº 34, Ruta Provincial Nº 66, Ruta Provincial Nº 13. | 580 Km |
Santa Fe | Ruta Nacional Nº 19, Ruta Prov. Nº 13. | 150 Km |
Rosario | Ruta Nac. Nº 34, R. Prov. Nº 66, Ruta Prov. Nº 13. | 180 Km |
Córdoba | Autopista (Córdoba-Pilar), Ruta Prov. Córdoba Nº 13, Ruta Prov. Nº 66 y Ruta Prov. Nº 13. | 280 Km |
Rafaela | Ruta Nacional Nº 34, Ruta Nac. Nº 19, Ruta Prov. Nº 13. | 100 Km |
La Ciudad posee también una pista de aterrizaje de 850 metros lineales de longitud (Aeroclub San Jorge).